KOL Fulda Nord 2018/19
Staffelleiter : Karl-Heinz Blumhagen; Blumhagen-bebra@t-online.de
Neue Str. 14 36179 Bebra   06622-3755 Telefon : 0162-2395899
Spielkennung: 340164
Nr. Datum
1 .SPT
7 03.08.2018 19:00 SG Dittlofrod/Körnbach : ESV Weiterode 1 : 0
1 04.08.2018 17:00 SG Sorga/Kathus : FSG Bebra 1 : 5
4 04.08.2018 17:00 FSG Hohenroda : SG Eiterfeld/Leimbach 2 : 1
2 03.08.2018 19:00 SV Steinbach II : SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 2
3 05.08.2018 15:00 SG Aulatal : SG Rotenburg/Lispenh 3 : 1
5 05.08.2018 15:00 SG Haunetal : Rasdorfer SC 0 : 1
6 05.08.2018 15:00 ESV Hönebach : SG Heineb/Osterb. 2 : 0
8 05.08.2018 17:30 SG Niederaula/Kerspenh : SV Niederjossa 2 : 2
2. SPT
9 10.08.2018 19:00 ESV Weiterode : ESV Hönebach 1 : 2
12 11.08.2018 17:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Aulatal 3 : 1
10 12.08.2018 15:00 SG Heineb/Osterb. : SG Haunetal 3 : 1
11 12.08.2018 15:00 Rasdorfer SC : FSG Hohenroda 1 : 1
13 12.08.2018 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : SV Steinbach II 2 : 2
14 12.08.2018 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : SV Niederjossa 0 : 1
16 12.08.2018 15:00 FSG Bebra : SG Dittlofrod/Körnbach 3 : 0
15 12.08.2018 17:30 SG Niederaula/Kerspenh : SG Sorga/Kathus 1 : 2
3. SPT
17 17.08.2018 19:00 ESV Weiterode : FSG Bebra 1 : 2
18 17.08.2018 19:00 SG Heineb/Osterb. : SG Dittlofrod/Körnbach 2 : 3
19 17.08.2018 19:00 Rasdorfer SC : ESV Hönebach 1 : 3
20 17.08.2018 19:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Haunetal 6 : 0
21 17.08.2018 19:00 SG Rotenburg/Lispenh : FSG Hohenroda 1 : 1
22 17.08.2018 19:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Aulatal 0 : 2
23 17.08.2018 19:00 SG Niederaula/Kerspenh : SV Steinbach II 1 : 1
24
17.08.2018 19:00 SV Niederjossa : SG Sorga/Kathus 1 : 1
4. SPT
26 19.08.2018 13:15 SV Steinbach II : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 3
25 19.08.2018 15:00 SG Sorga/Kathus : SG Dittlofrod/Körnbach 1 : 5
27 19.08.2018 15:00 SG Aulatal : Rasdorfer SC 4 : 0
28 19.08.2018 15:00 FSG Hohenroda : SG Heineb/Osterb. 3 : 1
29 19.08.2018 15:00 SG Haunetal : ESV Weiterode 0 : 3
30 19.08.2018 15:00 ESV Hönebach : FSG Bebra 0 : 2
32 19.08.2018 15:00 SV Niederjossa : SG Rotenburg/Lispenh 1 : 2
31 19.08.2018 17:30 SG Niederaula/Kerspenh : SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 3
5. SPT
33 24.08.2018 19:00 SG Sorga/Kathus : ESV Weiterode 0 : 3
34 24.08.2018 19:00 SV Steinbach II : SV Niederjossa 4 : 2
35 24.08.2018 19:00 SG Aulatal : SG Niederaula/Kerspenh 2 : 1
36 24.08.2018 19:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : FSG Hohenroda 1 : 0
37 24.08.2018 19:00 SG Haunetal : SG Rotenburg/Lispenh 4 : 2
39 24.08.2018 19:00 SG Dittlofrod/Körnbach : Rasdorfer SC 2 : 0
40 24.08.2018 19:00 FSG Bebra : SG Heineb/Osterb. 0 : 1
6. SPT
42 26.08.2018 15:00 SG Heineb/Osterb. : SG Aulatal 1 : 1
43 26.08.2018 15:00 Rasdorfer SC : SV Steinbach II 5 : 4
47 26.08.2018 15:00 SG Dittlofrod/Körnbach : ESV Hönebach 0 : 3
48 26.08.2018 15:00 FSG Bebra : SG Haunetal 6 : 1
46 26.08.2018 16:00 SG Sorga/Kathus : SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 2
44 26.08.2018 17:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SV Niederjossa 3 : 1
45 31.08.2018 19:00 SG Rotenburg/Lispenh : SG Niederaula/Kerspenh :
38 31.08.2018 19:00 ESV Hönebach : SG Eiterfeld/Leimbach 4 : 1
41 31.08.2018 19:00 ESV Weiterode : FSG Hohenroda 2 : 0
53 31.08.2018 19:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Haunetal 4 : 1
7. SPT
50 02.09.2018 13:00 SV Steinbach II : SG Heineb/Osterb. 2 : 1
49 02.09.2018 15:00 SG Sorga/Kathus : ESV Hönebach 2 : 2
51 02.09.2018 15:00 SG Aulatal : ESV Weiterode 2 : 0
52 02.09.2018 15:00 FSG Hohenroda : FSG Bebra 2 : 0
54 02.09.2018 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Rotenburg/Lispenh 3 : 0
56 02.09.2018 15:00 SV Niederjossa : Rasdorfer SC 0 : 1
55 02.09.2018 17:30 SG Niederaula/Kerspenh : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 8
57 8. SPT ESV Weiterode : SV Steinbach II 4 : 0
58 09.09.2018 15:00 SG Heineb/Osterb. : SV Niederjossa 0 : 3
59 09.09.2018 15:00 Rasdorfer SC : SG Niederaula/Kerspenh 3 : 2
60 09.09.2018 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Meckl./Meckb./Rei. 4 : 0
61 09.09.2018 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : SG Sorga/Kathus 3 : 1
62 09.09.2018 15:00 ESV Hönebach : SG Haunetal 1 : 1
63 09.09.2018 15:00 SG Dittlofrod/Körnbach : FSG Hohenroda 3 : 1
64 09.09.2018 15:00 FSG Bebra : SG Aulatal 0 : 1
9. SPT
123 14.09.2018 18:15 FSG Hohenroda : Rasdorfer SC 2 : 2
78 14.09.2018 19:00 ESV Hönebach : SG Aulatal 0 : 1
66 15.09.2018 15:30 SV Steinbach II : FSG Bebra 3 : 1
72 15.09.2018 16:00 SV Niederjossa : ESV Weiterode 1 : 3
69 15.09.2018 16:30 SG Rotenburg/Lispenh : SG Eiterfeld/Leimbach 0 : 2
65 16.09.2018 15:00 SG Sorga/Kathus : SG Haunetal 1 : 4
67 16.09.2018 15:00 SG Aulatal : SG Dittlofrod/Körnbach 1 : 2
68 16.09.2018 15:00 FSG Hohenroda : ESV Hönebach 3 : 1
70 16.09.2018 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : Rasdorfer SC 4 : 3
71 16.09.2018 17:30 SG Niederaula/Kerspenh : SG Heineb/Osterb. 1 : 0
10. SPT
77 21.09.2018 19:00 SG Haunetal : FSG Hohenroda 0 : 1
75 22.09.2018 16:30 Rasdorfer SC : SG Rotenburg/Lispenh 2 : 1
73 23.09.2018 15:00 ESV Weiterode : SG Niederaula/Kerspenh 2 : 2
74 23.09.2018 15:00 SG Heineb/Osterb. : SG Meckl./Meckb./Rei. 2 : 2
76 23.09.2018 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Sorga/Kathus :
79 26.10.2018 18:30 SG Dittlofrod/Körnbach : SV Steinbach II 1 : 5
80 26.10.2018 18:30 FSG Bebra : SV Niederjossa 3 : 2
11. SPT
81 28.09.2018 18:45 SG Sorga/Kathus : FSG Hohenroda 1 : 3
85 29.09.2018 16:00 SG Rotenburg/Lispenh : SG Heineb/Osterb. 1 : 3
84 29.09.2018 17:00 SG Eiterfeld/Leimbach : Rasdorfer SC 4 : 0
82 30.09.2018 13:15 SV Steinbach II : ESV Hönebach 4 : 3
83 30.09.2018 15:00 SG Aulatal : SG Haunetal 5 : 1
86 30.09.2018 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : ESV Weiterode 0 : 0
87 30.09.2018 15:00 SG Niederaula/Kerspenh : FSG Bebra 2 : 1
88 30.09.2018 15:00 SV Niederjossa : SG Dittlofrod/Körnbach 0 : 3
12. SPT
89 02.10.2018 19:00 ESV Weiterode : SG Rotenburg/Lispenh 2 : 0
95 02.10.2018 19:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Niederaula/Kerspenh 3 : 1
90 03.10.2018 15:00 SG Heineb/Osterb. : SG Eiterfeld/Leimbach 0 : 1
91 03.10.2018 15:00 Rasdorfer SC : SG Sorga/Kathus 2 : 1
92 03.10.2018 15:00 FSG Hohenroda : SG Aulatal 0 : 1
93 03.10.2018 15:00 SG Haunetal : SV Steinbach II 0 : 0
94 03.10.2018 15:00 ESV Hönebach : SV Niederjossa 5 : 0
96 03.10.2018 15:00 FSG Bebra : SG Meckl./Meckb./Rei. 5 : 0
13. SPT
98 05.10.2018 19:00 SV Steinbach II : FSG Hohenroda 0 : 1
100 06.10.2018 16:00 SG Eiterfeld/Leimbach : ESV Weiterode 4 : 2
101 06.10.2018 16:00 FSG Bebra : SG Rotenburg/Lispenh 2 : 0
97 07.10.2018 15:00 SG Sorga/Kathus : SG Aulatal 0 : 6
99 07.10.2018 15:00 Rasdorfer SC : SG Heineb/Osterb. 3 : 1
102 07.10.2018 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Dittlofrod/Körnbach 4 : 0
103 07.10.2018 15:00 SG Niederaula/Kerspenh : ESV Hönebach 5 : 1
104 07.10.2018 15:00 SV Niederjossa : SG Haunetal 2 : 1
14. SPT
111 12.10.2018 19:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Rotenburg/Lispenh 3 : 2
114 02.11.2018 19:00 ESV Weiterode : SG Heineb/Osterb. 4 : 0
108 13.10.2018 15:30 FSG Hohenroda : SV Niederjossa 1 : 3
112 13.10.2018 15:30 FSG Bebra : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 3
105 14.10.2018 15:00 ESV Weiterode : Rasdorfer SC 3 : 0
106 14.10.2018 15:00 SG Heineb/Osterb. : SG Sorga/Kathus 1 : 2
107 14.10.2018 15:00 SG Aulatal : SV Steinbach II 4 : 0
109 14.10.2018 15:00 SG Haunetal : SG Niederaula/Kerspenh 0 : 2
110 14.10.2018 15:00 ESV Hönebach : SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 0
15. SPT
118 20.10.2018 15:30 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Haunetal 2 : 1
119 20.10.2018 15:30 SG Niederaula/Kerspenh : FSG Hohenroda 3 : 1
113 20.10.2018 16:00 SG Sorga/Kathus : SV Steinbach II 0 : 2
117 20.10.2018 16:00 SG Rotenburg/Lispenh : ESV Hönebach 1 : 5
115 21.10.2018 15:00 Rasdorfer SC : FSG Bebra 0 : 5
116 21.10.2018 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Dittlofrod/Körnbach 4 : 0
120 21.10.2018 15:00 SV Niederjossa : SG Aulatal 0 : 3
16. SPT
121 27.10.2018 15:30 ESV Hönebach : ESV Weiterode 1 : 0
127 27.10.2018 15:30 SG Sorga/Kathus : SG Niederaula/Kerspenh 1 : 5
122 28.10.2018 15:00 SG Haunetal : SG Heineb/Osterb. 0 : 1
124 28.10.2018 15:00 SG Aulatal : SG Eiterfeld/Leimbach 0 : 0
125 28.10.2018 15:00 SV Steinbach II : SG Rotenburg/Lispenh 8 : 2
126 28.10.2018 15:00 SV Niederjossa : SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 0
128 28.10.2018 15:00 SG Dittlofrod/Körnbach : FSG Bebra 1 : 1
Rückrunde
17. SPT
130 03.11.2018 14:30 SG Eiterfeld/Leimbach : SV Steinbach II 4 : 0
129 04.11.2018 14:30 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Sorga/Kathus 1 : 3
131 04.11.2018 14:30 Rasdorfer SC : SG Aulatal 0 : 0
132 04.11.2018 14:30 SG Heineb/Osterb. : FSG Hohenroda 0 : 4
133 04.11.2018 14:30 ESV Weiterode : SG Haunetal 7 : 1
134 04.11.2018 14:30 FSG Bebra : ESV Hönebach 2 : 0
135 04.11.2018 14:30 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Niederaula/Kerspenh 3 : 1
136 04.11.2018 14:30 SG Rotenburg/Lispenh : SV Niederjossa 0 : 0
18. SPT
140 10.11.2018 14:30 SG Eiterfeld/Leimbach : FSG Hohenroda 2 : 2
137 11.11.2018 14:30 FSG Bebra : SG Sorga/Kathus 5 : 1
138 11.11.2018 14:30 SG Meckl./Meckb./Rei. : SV Steinbach II 3 : 2
139 03.03.2019 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : SG Aulatal 1 : 4
141 11.11.2018 14:30 Rasdorfer SC : SG Haunetal 1 : 1
142 11.11.2018 14:30 SG Heineb/Osterb. : ESV Hönebach 0 : 2
143 03.03.2019 15:00 ESV Weiterode : SG Dittlofrod/Körnbach 1 : 1
144 11.11.2018 14:30 SV Niederjossa : SG Niederaula/Kerspenh 2 : 1
19. SPT
147 18.11.2018 13:00 SV Steinbach II : Rasdorfer SC 2 : 3
145 18.11.2018 14:45 FSG Hohenroda : ESV Weiterode 1 : 3
146 18.11.2018 14:45 SG Aulatal : SG Heineb/Osterb. 6 : 1
148 18.11.2018 14:45 SV Niederjossa : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 1
149 18.11.2018 14:45 SG Niederaula/Kerspenh : SG Rotenburg/Lispenh 2 : 1
150 18.11.2018 14:45 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Sorga/Kathus 2 : 0
151 18.11.2018 14:45 ESV Hönebach : SG Dittlofrod/Körnbach 2 : 1
152 18.11.2018 14:45 SG Haunetal : FSG Bebra 4 : 4
Winterpause
20. SPT
153 22.04.2019 15:00 ESV Hönebach : SG Sorga/Kathus 2 : 0
154 22.04.2019 15:00 SG Heineb/Osterb. : SV Steinbach II 6 : 0
155 22.04.2019 15:00 ESV Weiterode : SG Aulatal 0 : 0
156 22.04.2019 15:00 FSG Bebra : FSG Hohenroda 0 : 2
157 10.03.2019 15:00 SG Haunetal : SG Dittlofrod/Körnbach 1 : 1
158 10.03.2019 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : SG Meckl./Meckb./Rei. 6 : 1
159 10.03.2019 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Niederaula/Kerspenh 4 : 2
160 22.04.2019 15:00 Rasdorfer SC : SV Niederjossa 5 : 1
21. SPT
161 20.04.2019 13:15 SV Steinbach II : ESV Weiterode 4 : 0
162 20.04.2019 13:15 SV Niederjossa : SG Heineb/Osterb. 0 : 3
163 20.04.2019 13:15 SG Niederaula/Kerspenh : Rasdorfer SC 2 : 2
164 20.04.2019 13:15 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 3
165 20.04.2019 13:15 SG Sorga/Kathus : SG Rotenburg/Lispenh 0 : 3
166 20.04.2019 13:15 SG Haunetal : ESV Hönebach 2 : 0
167 20.04.2019 13:15 FSG Hohenroda : SG Dittlofrod/Körnbach 4 : 1
168 18.04.2019 19:00 SG Aulatal : FSG Bebra 1 : 0
22. SPT
169 24.03.2019 15:00 SG Haunetal : SG Sorga/Kathus 1 : 0
170 24.03.2019 15:00 FSG Bebra : SV Steinbach II 0 : 2
171 24.03.2019 15:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Aulatal 1 : 1
172 24.03.2019 15:00 ESV Hönebach : FSG Hohenroda 2 : 2
173 24.03.2019 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Rotenburg/Lispenh 5 : 1
174 24.03.2019 15:00 Rasdorfer SC : SG Meckl./Meckb./Rei. 4 : 2
175 24.03.2019 15:00 SG Heineb/Osterb. : SG Niederaula/Kerspenh 3 : 2
176 24.03.2019 15:00 ESV Weiterode : SV Niederjossa 1 : 0
23. SPT
183 31.03.2019 13:15 SV Steinbach II : SG Dittlofrod/Körnbach 3 : 2
177 31.03.2019 15:00 SG Niederaula/Kerspenh : ESV Weiterode 1 : 3
178 31.03.2019 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : SG Heineb/Osterb. 1 : 3
179 31.03.2019 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : Rasdorfer SC 2 : 2
180 31.03.2019 15:00 SG Sorga/Kathus : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 9
181 31.03.2019 15:00 FSG Hohenroda : SG Haunetal 1 : 2
182 31.03.2019 15:00 SG Aulatal : ESV Hönebach 4 : 0
184 31.03.2019 15:00 SV Niederjossa : FSG Bebra 0 : 2
24. SPT
185 07.04.2019 15:00 FSG Hohenroda : SG Sorga/Kathus 4 : 2
186 07.04.2019 15:00 ESV Hönebach : SV Steinbach II 2 : 2
187 07.04.2019 15:00 SG Haunetal : SG Aulatal 2 : 0
188 07.04.2019 15:00 Rasdorfer SC : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 3
189 07.04.2019 15:00 SG Heineb/Osterb. : SG Rotenburg/Lispenh 2 : 0
190 07.04.2019 15:00 ESV Weiterode : SG Meckl./Meckb./Rei. 2 : 0
191 07.04.2019 15:00 FSG Bebra : SG Niederaula/Kerspenh 1 : 4
192 07.04.2019 15:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SV Niederjossa 4 : 0
25. SPT
197 14.04.2019 13:15 SV Steinbach II : SG Haunetal 0 : 0
193 14.04.2019 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : ESV Weiterode 1 : 3
194 14.04.2019 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : SG Heineb/Osterb. 2 : 1
195 14.04.2019 15:00 SG Sorga/Kathus : Rasdorfer SC 3 : 1
196 14.04.2019 15:00 SG Aulatal : FSG Hohenroda 2 : 0
198 14.04.2019 15:00 SV Niederjossa : ESV Hönebach 0 : 2
199 14.04.2019 15:00 SG Niederaula/Kerspenh : SG Dittlofrod/Körnbach 3 : 2
200 14.04.2019 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : FSG Bebra 2 : 1
26. SPT
201 28.04.2019 15:00 SG Aulatal : SG Sorga/Kathus 7 : 0
202 28.04.2019 15:00 FSG Hohenroda : SV Steinbach II 2 : 1
203 28.04.2019 15:00 SG Heineb/Osterb. : Rasdorfer SC 0 : 1
204 28.04.2019 15:00 ESV Weiterode : SG Eiterfeld/Leimbach 3 : 0
205 28.04.2019 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : FSG Bebra 1 : 3
206 28.04.2019 15:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 1
207 28.04.2019 15:00 ESV Hönebach : SG Niederaula/Kerspenh 3 : 0
208 28.04.2019 15:00 SG Haunetal : SV Niederjossa 2 : 2
27. SPT
211 05.05.2019 13:15 SV Steinbach II : SG Aulatal 0 : 3
209 05.05.2019 15:00 Rasdorfer SC : ESV Weiterode 1 : 2
210 05.05.2019 15:00 SG Sorga/Kathus : SG Heineb/Osterb. 0 : 5
212 05.05.2019 15:00 SV Niederjossa : FSG Hohenroda 2 : 1
213 05.05.2019 15:00 SG Niederaula/Kerspenh : SG Haunetal 1 : 2
214 05.05.2019 15:00 SG Meckl./Meckb./Rei. : ESV Hönebach 0 : 6
215 05.05.2019 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : SG Dittlofrod/Körnbach 3 : 5
216 05.05.2019 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : FSG Bebra 3 : 2
28. SPT
217 12.05.2019 13:15 SV Steinbach II : SG Sorga/Kathus 7 : 1
218 12.05.2019 15:00 SG Heineb/Osterb. : ESV Weiterode 0 : 0
219 12.05.2019 15:00 FSG Bebra : Rasdorfer SC 1 : 1
220 12.05.2019 15:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Eiterfeld/Leimbach 1 : 4
221 12.05.2019 15:00 ESV Hönebach : SG Rotenburg/Lispenh 2 : 1
222 12.05.2019 15:00 SG Haunetal : SG Meckl./Meckb./Rei. 5 : 0
223 12.05.2019 15:00 FSG Hohenroda : SG Niederaula/Kerspenh 0 : 1
224 12.05.2019 15:00 SG Aulatal : SV Niederjossa 4 : 0
29. SPT
225 19.05.2019 15:00 ESV Weiterode : SG Sorga/Kathus 2 : 0
226 19.05.2019 15:00 SV Niederjossa : SV Steinbach II 3 : 1
227 19.05.2019 15:00 SG Niederaula/Kerspenh : SG Aulatal 0 : 1
228 19.05.2019 15:00 FSG Hohenroda : SG Meckl./Meckb./Rei. 2 : 0
229 19.05.2019 15:00 SG Rotenburg/Lispenh : SG Haunetal 2 : 3
230 19.05.2019 15:00 SG Eiterfeld/Leimbach : ESV Hönebach 2 : 0
231 19.05.2019 15:00 Rasdorfer SC : SG Dittlofrod/Körnbach 2 : 6
232 19.05.2019 15:00 SG Heineb/Osterb. : FSG Bebra 2 : 1
30. SPT
233 25.05.2019 16:00 FSG Bebra : ESV Weiterode 0 : 0
234 25.05.2019 16:00 SG Dittlofrod/Körnbach : SG Heineb/Osterb. 5 : 2
235 25.05.2019 16:00 ESV Hönebach : Rasdorfer SC 5 : 3
236 25.05.2019 16:00 SG Haunetal : SG Eiterfeld/Leimbach 2 : 4
237 25.05.2019 16:00 FSG Hohenroda : SG Rotenburg/Lispenh 3 : 1
238 25.05.2019 16:00 SG Aulatal : SG Meckl./Meckb./Rei. 4 : 0
239 25.05.2019 16:00 SV Steinbach II : SG Niederaula/Kerspenh 1 : 3
240 25.05.2019 16:00 SG Sorga/Kathus : SV Niederjossa 1 : 9
34021078 (Berthold Helmke)